VALLES ESPORTIU
DIVISION HONOR B MASCULINA - SEGUNDA FASE - GRUPO BRESPONSABLE
JULIA PAZ GARCIA
PABELLÓN
JOSEP MARQUES
CARRER D\'ANTONI BROS, 73, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CARRER D\'ANTONI BROS, 73, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VALLES ESPORTIU
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 23 | 22 | |
|
Jugador | 23 | 6 | |
|
Jugador | 21 | 21 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 24 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 18 | 23-02-2024 |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 21 | |
|
Jugador | 22 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 19 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 101 | |
|
Jugador | 21 | 3 | |
|
Jugador | 22 | 3 | |
|
Jugador | 25 | 7 | |
|
Jugador | 27 | 13 | |
|
Jugador | 29 | 13 | |
|
Jugador | 23 | 9 | |
|
Jugador | 28 | 2 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 04-04-2024 |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B MASCULINA - SEGUNDA FASE - GRUPO B
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CH CARPESA |
24
|
14 | 7 | 0 | 4 | 41 | 36 | 5 | |
|
2
|
ILURO HC |
22
|
14 | 6 | 0 | 4 | 48 | 35 | 13 | |
|
3
|
HC SANT CUGAT |
22
|
14 | 6 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | |
|
4
|
AD RIMAS |
21
|
14 | 6 | 0 | 5 | 42 | 33 | 9 | |
|
5
|
CD GINER DE LOS RIOS |
21
|
14 | 5 | 0 | 3 | 36 | 36 | 0 | |
|
6
|
C.H. BARROCAS |
20
|
14 | 5 | 0 | 4 | 43 | 45 | -2 | |
|
7
|
LINIA 22 STERN MOTOR |
16
|
14 | 4 | 0 | 6 | 36 | 38 | -2 | |
|
8
|
CH XALOC |
7
|
14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 45 | -24 |
PARTIDOS - DIVISION HONOR B MASCULINA - SEGUNDA FASE - GRUPO B
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













