J | G | P | GF | GC | G3 | G2 | P1 | P0 | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLES ESPORTIU | GGGGG | 14 | 12 86% | 2 14% | 56 4 gol/part. | 18 1.29 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | ||
2 | PEDRALBES HC | GPGGG | 14 | 9 64% | 3 21% | 36 2.57 gol/part. | 20 1.43 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | ||
3 | SARDINERO HOCKEY CLUB | GGGPE | 14 | 8 57% | 3 21% | 29 2.07 gol/part. | 23 1.64 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | ||
4 | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | PEPGG | 14 | 6 43% | 5 36% | 23 1.64 gol/part. | 26 1.86 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | ||
5 | CH CARPESA | PGPEE | 14 | 4 29% | 7 50% | 33 2.36 gol/part. | 46 3.29 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
6 | ILURO HC | PEGPP | 14 | 3 21% | 7 50% | 30 2.14 gol/part. | 36 2.57 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | ||
7 | 1 | CD GINER DE LOS RIOS | GPPEP | 14 | 2 14% | 9 64% | 33 2.36 gol/part. | 48 3.43 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
8 | -1 | CH XALOC | PPPPP | 14 | 1 7% | 9 64% | 16 1.14 gol/part. | 39 2.79 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
JORNADA 1 (10-09-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - CH CARPESA | 1 - 0 | 09/09/2023 14:00 | CARLOS DEL COSO | ||
VALLES ESPORTIU - SARDINERO HOCKEY CLUB | 2 - 1 | 10/09/2023 10:00 | JOSEP MARQUES | ||
CD GINER DE LOS RIOS - ILURO HC | 3 - 3 | 09/09/2023 15:00 | BETERO | ||
PEDRALBES HC - CH XALOC | 2 - 2 | 09/09/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
JORNADA 2 (17-09-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
CH CARPESA - PEDRALBES HC | 2 - 5 | 16/09/2023 15:00 | BETERO | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 3 - 2 | 16/09/2023 17:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CD GINER DE LOS RIOS - VALLES ESPORTIU | 3 - 5 | 16/09/2023 16:00 | BETERO - LA CARRASCA | ||
CH XALOC - ILURO HC | 1 - 4 | 16/09/2023 17:00 | BETERO |
JORNADA 3 (24-09-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
CH CARPESA - SARDINERO HOCKEY CLUB | 2 - 4 | 24/09/2023 12:00 | BETERO | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - CD GINER DE LOS RIOS | 3 - 1 | 23/09/2023 16:00 | CARLOS DEL COSO | ||
VALLES ESPORTIU - CH XALOC | 6 - 0 | 23/09/2023 17:00 | JOSEP MARQUES | ||
PEDRALBES HC - ILURO HC | 2 - 1 | 23/09/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE |
JORNADA 4 (01-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SARDINERO HOCKEY CLUB - PEDRALBES HC | 2 - 1 | 01/10/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CD GINER DE LOS RIOS - CH CARPESA | 4 - 4 | 01/10/2023 12:00 | BETERO | ||
CH XALOC - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 2 - 2 | 30/09/2023 17:00 | BETERO | ||
ILURO HC - VALLES ESPORTIU | 0 - 3 | 30/09/2023 16:00 | ILURO HC-MATARÓ |
JORNADA 5 (08-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
PEDRALBES HC - CD GINER DE LOS RIOS | 2 - 1 | 07/10/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - CH XALOC | 2 - 2 | 08/10/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CH CARPESA - ILURO HC | 5 - 2 | 07/10/2023 15:00 | BETERO | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - VALLES ESPORTIU | 0 - 3 | 08/10/2023 10:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 6 (12-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
VALLES ESPORTIU - PEDRALBES HC | 2 - 3 | 12/10/2023 15:00 | JOSEP MARQUES | ||
CD GINER DE LOS RIOS - SARDINERO HOCKEY CLUB | 3 - 4 | 12/11/2023 12:00 | BETERO | ||
CH XALOC - CH CARPESA | 1 - 2 | 12/10/2023 13:00 | BETERO | ||
ILURO HC - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 1 - 1 | 12/10/2023 13:00 | ILURO HC-MATARÓ |
JORNADA 7 (15-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SARDINERO HOCKEY CLUB - ILURO HC | 3 - 3 | 15/10/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CH CARPESA - VALLES ESPORTIU | 1 - 4 | 14/10/2023 16:00 | TARONGERS | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - PEDRALBES HC | 3 - 1 | 14/10/2023 17:00 | CARLOS DEL COSO | ||
CD GINER DE LOS RIOS - CH XALOC | 0 - 1 | 15/10/2023 12:00 | BETERO |
JORNADA 8 (22-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
CH CARPESA - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 4 - 3 | 22/10/2023 13:00 | BETERO | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - VALLES ESPORTIU | 1 - 0 | 22/10/2023 10:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
ILURO HC - CD GINER DE LOS RIOS | 4 - 5 | 21/10/2023 15:00 | ILURO HC-MATARÓ | ||
CH XALOC - PEDRALBES HC | 1 - 1 | 21/10/2023 16:00 | BETERO |
JORNADA 9 (29-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
PEDRALBES HC - CH CARPESA | 3 - 0 | 28/10/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - SARDINERO HOCKEY CLUB | 2 - 1 | 28/10/2023 15:00 | CARLOS DEL COSO | ||
VALLES ESPORTIU - CD GINER DE LOS RIOS | 5 - 2 | 28/10/2023 17:15 | JOSEP MARQUES | ||
ILURO HC - CH XALOC | 4 - 1 | 28/10/2023 16:00 | ILURO HC-MATARÓ |
JORNADA 10 (01-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SARDINERO HOCKEY CLUB - CH CARPESA | 2 - 2 | 01/11/2023 11:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CD GINER DE LOS RIOS - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 1 - 3 | 01/11/2023 15:00 | BETERO | ||
CH XALOC - VALLES ESPORTIU | 2 - 7 | 17/09/2023 12:00 | BETERO - LA CARRASCA | ||
ILURO HC - PEDRALBES HC | 0 - 2 | 01/11/2023 16:00 | ILURO HC-MATARÓ |
JORNADA 11 (05-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
PEDRALBES HC - SARDINERO HOCKEY CLUB | 3 - 1 | 05/11/2023 10:45 | EDUARDO DUALDE | ||
CH CARPESA - CD GINER DE LOS RIOS | 5 - 5 | 04/11/2023 13:00 | BETERO | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - CH XALOC | 1 - 0 | 04/11/2023 17:00 | CARLOS DEL COSO | ||
VALLES ESPORTIU - ILURO HC | 5 - 3 | 04/11/2023 15:00 | JOSEP MARQUES |
JORNADA 12 (12-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
CD GINER DE LOS RIOS - PEDRALBES HC | 1 - 6 | 11/11/2023 15:00 | BETERO | ||
CH XALOC - SARDINERO HOCKEY CLUB | 0 - 2 | 11/11/2023 17:00 | BETERO | ||
ILURO HC - CH CARPESA | 4 - 3 | 11/11/2023 16:00 | ILURO HC-MATARÓ | ||
VALLES ESPORTIU - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 5 - 0 | 11/11/2023 17:00 | JOSEP MARQUES |
JORNADA 13 (19-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
PEDRALBES HC - VALLES ESPORTIU | 2 - 3 | 18/11/2023 17:00 | EDUARDO DUALDE | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - CD GINER DE LOS RIOS | 2 - 1 | 19/11/2023 10:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CH CARPESA - CH XALOC | 3 - 2 | 18/11/2023 19:00 | BETERO | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - ILURO HC | 1 - 1 | 18/11/2023 16:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 14 (26-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
ILURO HC - SARDINERO HOCKEY CLUB | 0 - 1 | 25/11/2023 15:00 | ILURO HC-MATARÓ | ||
VALLES ESPORTIU - CH CARPESA | 6 - 0 | 25/11/2023 15:00 | JOSEP MARQUES | ||
PEDRALBES HC - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 3 - 1 | 25/11/2023 15:00 | EDUARDO DUALDE | ||
CH XALOC - CD GINER DE LOS RIOS | 1 - 3 | 25/11/2023 15:00 | BETERO |
J | G | P | GF | GC | G3 | G2 | P1 | P0 | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGARA 1935 | GGGPG | 14 | 11 79% | 2 14% | 40 2.86 gol/part. | 22 1.57 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | ||
2 | REAL SOCIEDAD 1927 | GPGGG | 14 | 9 64% | 4 29% | 44 3.14 gol/part. | 31 2.21 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | ||
3 | SPV | PGGGG | 14 | 7 50% | 6 43% | 25 1.79 gol/part. | 27 1.93 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | ||
4 | RH PRIVé BENALMáDENA | PGPEP | 14 | 6 43% | 5 36% | 36 2.57 gol/part. | 32 2.29 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | ||
5 | HC SANT CUGAT | EPPEP | 14 | 4 29% | 4 29% | 34 2.43 gol/part. | 35 2.5 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||
6 | C.H. BARROCAS | PGGPP | 14 | 4 29% | 8 57% | 38 2.71 gol/part. | 46 3.29 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
7 | LÍNIA 22 STERN MOTOR | EPPGG | 14 | 3 21% | 7 50% | 28 2 gol/part. | 39 2.79 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | ||
8 | AD RIMAS | GPPPP | 14 | 2 14% | 10 71% | 33 2.36 gol/part. | 46 3.29 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
JORNADA 1 (10-09-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
RH PRIVé BENALMáDENA - C.H. BARROCAS | 3 - 1 | 10/09/2023 11:00 | LA ESTUPA | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - SPV | 2 - 0 | 09/09/2023 18:00 | CLUB DE CAMPO | ||
AD RIMAS - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 3 - 2 | 09/09/2023 15:00 | LES PEDRITXES | ||
EGARA 1935 - HC SANT CUGAT | 3 - 2 | 09/09/2023 15:00 | CLUB EGARA |
JORNADA 2 (17-09-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
C.H. BARROCAS - EGARA 1935 | 4 - 1 | 17/09/2023 11:00 | MARI?AMANSA | ||
SPV - RH PRIVé BENALMáDENA | 1 - 3 | 16/09/2023 15:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
LÍNIA 22 STERN MOTOR - REAL SOCIEDAD 1927 | 2 - 5 | 16/09/2023 16:00 | MARTIN COLOMER | ||
HC SANT CUGAT - AD RIMAS | 5 - 4 | 16/09/2023 17:00 | JUNIOR |
JORNADA 3 (24-09-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
C.H. BARROCAS - SPV | 1 - 3 | 23/09/2023 16:00 | MARI?AMANSA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 3 - 3 | 23/09/2023 16:00 | LA ESTUPA | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - HC SANT CUGAT | 3 - 4 | 23/09/2023 17:00 | CLUB DE CAMPO | ||
EGARA 1935 - AD RIMAS | 3 - 2 | 23/09/2023 15:00 | CLUB EGARA |
JORNADA 4 (01-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SPV - EGARA 1935 | 2 - 4 | 30/09/2023 17:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
LÍNIA 22 STERN MOTOR - C.H. BARROCAS | 4 - 4 | 30/09/2023 16:00 | MARTIN COLOMER | ||
HC SANT CUGAT - RH PRIVé BENALMáDENA | 5 - 5 | 30/09/2023 17:00 | JUNIOR | ||
AD RIMAS - REAL SOCIEDAD 1927 | 2 - 2 | 30/09/2023 15:30 | LES PEDRITXES |
JORNADA 5 (08-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
EGARA 1935 - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 7 - 0 | 07/10/2023 15:00 | CLUB EGARA | ||
SPV - HC SANT CUGAT | 1 - 1 | 07/10/2023 17:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
C.H. BARROCAS - AD RIMAS | 4 - 4 | 08/10/2023 12:00 | MARI?AMANSA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - REAL SOCIEDAD 1927 | 3 - 5 | 07/10/2023 15:00 | LA ESTUPA |
JORNADA 6 (12-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD 1927 - EGARA 1935 | 1 - 3 | 12/10/2023 15:00 | SOMONTES | ||
LÍNIA 22 STERN MOTOR - SPV | 2 - 3 | 12/10/2023 16:00 | MARTIN COLOMER | ||
HC SANT CUGAT - C.H. BARROCAS | 2 - 1 | 12/11/2023 11:00 | JUNIOR | ||
AD RIMAS - RH PRIVé BENALMáDENA | 2 - 3 | 01/10/2023 13:00 | LES PEDRITXES |
JORNADA 7 (15-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SPV - AD RIMAS | 2 - 1 | 14/10/2023 16:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
C.H. BARROCAS - REAL SOCIEDAD 1927 | 6 - 2 | 14/10/2023 14:00 | MARI?AMANSA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - EGARA 1935 | 2 - 3 | 15/10/2023 12:00 | LA ESTUPA | ||
LÍNIA 22 STERN MOTOR - HC SANT CUGAT | 3 - 3 | 14/10/2023 17:00 | MARTIN COLOMER |
JORNADA 8 (22-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
C.H. BARROCAS - RH PRIVé BENALMáDENA | 1 - 4 | 22/10/2023 11:00 | MARI?AMANSA | ||
SPV - REAL SOCIEDAD 1927 | 1 - 2 | 21/10/2023 17:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
LÍNIA 22 STERN MOTOR - AD RIMAS | 3 - 1 | 21/10/2023 17:00 | MARTIN COLOMER | ||
HC SANT CUGAT - EGARA 1935 | 1 - 1 | 21/10/2023 17:00 | JUNIOR |
JORNADA 9 (29-10-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
EGARA 1935 - C.H. BARROCAS | 3 - 1 | 28/10/2023 15:00 | CLUB EGARA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - SPV | 3 - 2 | 28/10/2023 15:00 | LA ESTUPA | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 3 - 1 | 28/10/2023 17:30 | CLUB DE CAMPO | ||
AD RIMAS - HC SANT CUGAT | 1 - 2 | 28/10/2023 15:00 | LES PEDRITXES |
JORNADA 10 (01-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SPV - C.H. BARROCAS | 4 - 3 | 01/11/2023 16:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
LÍNIA 22 STERN MOTOR - RH PRIVé BENALMáDENA | 3 - 1 | 24/11/2023 20:00 | MARTIN COLOMER | ||
HC SANT CUGAT - REAL SOCIEDAD 1927 | 3 - 4 | 01/10/2023 11:00 | JUNIOR | ||
AD RIMAS - EGARA 1935 | 1 - 2 | 01/11/2023 15:00 | LES PEDRITXES |
JORNADA 11 (05-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
EGARA 1935 - SPV | 1 - 2 | 04/11/2023 15:00 | CLUB EGARA | ||
C.H. BARROCAS - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 1 - 2 | 05/11/2023 11:00 | MARI?AMANSA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - HC SANT CUGAT | 1 - 1 | 04/11/2023 15:00 | LA ESTUPA | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - AD RIMAS | 5 - 2 | 04/11/2023 15:30 | CLUB DE CAMPO |
JORNADA 12 (12-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
LÍNIA 22 STERN MOTOR - EGARA 1935 | 1 - 2 | 11/11/2023 17:00 | MARTIN COLOMER | ||
HC SANT CUGAT - SPV | 0 - 1 | 11/11/2023 15:00 | JUNIOR | ||
AD RIMAS - C.H. BARROCAS | 5 - 6 | 11/11/2023 16:00 | LES PEDRITXES | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - RH PRIVé BENALMáDENA | 1 - 0 | 11/11/2023 17:15 | CLUB DE CAMPO |
JORNADA 13 (19-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
EGARA 1935 - REAL SOCIEDAD 1927 | 4 - 3 | 18/11/2023 15:00 | CLUB EGARA | ||
SPV - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 1 - 0 | 18/11/2023 15:00 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
C.H. BARROCAS - HC SANT CUGAT | 5 - 3 | 19/11/2023 11:00 | MARI?AMANSA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - AD RIMAS | 5 - 1 | 18/11/2023 15:00 | LA ESTUPA |
JORNADA 14 (26-11-2023) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
AD RIMAS - SPV | 4 - 2 | 25/11/2023 15:00 | LES PEDRITXES | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - C.H. BARROCAS | 6 - 0 | 25/11/2023 15:00 | CLUB DE CAMPO | ||
EGARA 1935 - RH PRIVé BENALMáDENA | 3 - 0 | 25/11/2023 15:00 | CLUB EGARA | ||
HC SANT CUGAT - LÍNIA 22 STERN MOTOR | 2 - 2 | 25/11/2023 15:00 | JUNIOR |
J | G | P | GF | GC | G3 | G2 | P1 | P0 | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLES ESPORTIU | EPGGG | 14 | 9 64% | 3 21% | 42 3 gol/part. | 19 1.36 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | ||
2 | REAL SOCIEDAD 1927 | EGGGP | 14 | 8 57% | 3 21% | 36 2.57 gol/part. | 28 2 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | ||
3 | 2 | SARDINERO HOCKEY CLUB | GPGPG | 14 | 7 50% | 5 36% | 26 1.86 gol/part. | 23 1.64 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | |
4 | -1 | EGARA 1935 | EEPGP | 14 | 6 43% | 4 29% | 37 2.64 gol/part. | 31 2.21 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | |
5 | -1 | PEDRALBES HC | EEPGG | 14 | 6 43% | 5 36% | 34 2.43 gol/part. | 31 2.21 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
6 | CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | EGGPG | 14 | 5 36% | 5 36% | 28 2 gol/part. | 33 2.36 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||
7 | RH PRIVé BENALMáDENA | EGPPP | 14 | 3 21% | 9 64% | 24 1.71 gol/part. | 40 2.86 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||
8 | SPV | PPPPP | 14 | 1 7% | 11 79% | 15 1.07 gol/part. | 37 2.64 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
JORNADA 1 (24-02-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
VALLES ESPORTIU - RH PRIVé BENALMáDENA | 5 - 1 | 25/02/2024 12:00 | JOSEP MARQUES | ||
PEDRALBES HC - SPV | 1 - 1 | 24/02/2024 15:30 | Campo Eduardo Dualde | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - REAL SOCIEDAD 1927 | 1 - 1 | 24/02/2024 16:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - EGARA 1935 | 1 - 1 | 24/02/2024 17:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 2 (02-03-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
SPV - VALLES ESPORTIU | 0 - 3 | 03/03/2024 10:00 | CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SANS SEBASTIáN DE LOS REYES | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - PEDRALBES HC | 4 - 2 | 02/03/2024 15:15 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||
EGARA 1935 - SARDINERO HOCKEY CLUB | 1 - 1 | 02/03/2024 15:00 | CLUB EGARA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 0 - 0 | 02/03/2024 16:00 | LA ESTUPA |
JORNADA 3 (09-03-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
VALLES ESPORTIU - REAL SOCIEDAD 1927 | 2 - 2 | 09/03/2024 15:30 | JOSEP MARQUES | ||
PEDRALBES HC - EGARA 1935 | 4 - 3 | 09/03/2024 17:00 | Campo Eduardo Dualde | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - RH PRIVé BENALMáDENA | 3 - 2 | 10/03/2024 12:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - SPV | 1 - 1 | 09/03/2024 15:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 4 (23-03-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
EGARA 1935 - VALLES ESPORTIU | 3 - 4 | 23/03/2024 18:00 | CLUB EGARA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - PEDRALBES HC | 2 - 5 | 24/03/2024 12:00 | LA ESTUPA | ||
SPV - SARDINERO HOCKEY CLUB | 0 - 3 | 24/03/2024 12:00 | CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SANS SEBASTIáN DE LOS REYES | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 4 - 5 | 23/03/2024 15:00 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
JORNADA 5 (06-04-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
RH PRIVé BENALMáDENA - VALLES ESPORTIU | 1 - 5 | 07/04/2024 10:30 | LA ESTUPA | ||
SPV - PEDRALBES HC | 3 - 4 | 06/04/2024 17:00 | CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SANS SEBASTIáN DE LOS REYES | ||
REAL SOCIEDAD 1927 - SARDINERO HOCKEY CLUB | 3 - 2 | 07/04/2024 12:30 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ||
EGARA 1935 - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 4 - 2 | 06/04/2024 17:00 | CLUB EGARA |
JORNADA 6 (13-04-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
VALLES ESPORTIU - SPV | 5 - 0 | 13/04/2024 15:00 | JOSEP MARQUES | ||
PEDRALBES HC - REAL SOCIEDAD 1927 | 1 - 2 | 13/04/2024 16:00 | Campo Eduardo Dualde | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - EGARA 1935 | 4 - 2 | 14/04/2024 13:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - RH PRIVé BENALMáDENA | 6 - 3 | 13/04/2024 16:00 | CARLOS DEL COSO |
JORNADA 7 (20-04-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD 1927 - VALLES ESPORTIU | 3 - 1 | 21/04/2024 9:45 | CLUB DE CAMPO 2 | ||
EGARA 1935 - PEDRALBES HC | 3 - 3 | 20/04/2024 17:00 | CLUB EGARA | ||
RH PRIVé BENALMáDENA - SARDINERO HOCKEY CLUB | 3 - 0 | 21/04/2024 12:00 | LA ESTUPA | ||
SPV - CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS | 1 - 2 | 20/04/2024 17:00 | CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SANS SEBASTIáN DE LOS REYES |
JORNADA 8 (27-04-2024) |
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|---|---|
VALLES ESPORTIU - EGARA 1935 | 2 - 2 | 27/04/2024 16:00 | JOSEP MARQUES | ||
PEDRALBES HC - RH PRIVé BENALMáDENA | 1 - 1 | 27/04/2024 16:00 | Campo Eduardo Dualde | ||
SARDINERO HOCKEY CLUB - SPV | 3 - 1 | 27/04/2024 16:00 | JOSE MANUEL TRUEBA | ||
CLUB HOCKEY MADRID-LAS ROZAS - REAL SOCIEDAD 1927 | 3 - 3 | 27/04/2024 16:00 | CARLOS DEL COSO |
J | G | P | GF | GC | G3 | G2 | P1 | P0 | PUNTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CH CARPESA | GPGPP | 14 | 7 50% | 4 29% | 41 2.93 gol/part. | 36 2.57 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | |
2 | -1 | ILURO HC | PEGGE | 14 | 6 43% | 4 29% | 48 3.43 gol/part. | 35 2.5 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | |
3 | -1 | HC SANT CUGAT | PEGPG | 14 | 6 43% | 4 29% | 33 2.36 gol/part. | 32 2.29 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | |
4 | 1 | AD RIMAS | GGGGE | 14 | 6 43% | 5 36% | 42 3 gol/part. | 33 2.36 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
5 | 1 | CD GINER DE LOS RIOS | GPPEG | 14 | 5 36% | 3 21% | 36 2.57 gol/part. | 36 2.57 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
6 | -2 | C.H. BARROCAS | EGPEG | 14 | 5 36% | 4 29% | 43 3.07 gol/part. | 45 3.21 gol/part. | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
