DXT SUR
LIGA CADETE FEMENINO HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO BTELÉFONO
649193828
E-MAIL
RESPONSABLE
ALFONSO GARCIA VAQUERO
PABELLÓN
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO
Av. de los Poblados, 74, Carabanchel, 28044 Madrid, España
Av. de los Poblados, 74, Carabanchel, 28044 Madrid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CDE DXT SUR - IES CARPE DIEM FUENLABRADA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 20 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 15 | 21 | |
|
Jugador | 15 | 19 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 14 | 4 | |
|
Jugador | 14 | 6 | |
|
Jugador | 14 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 3 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA CADETE FEMENINO HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO B
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
HOCQUET |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
SANSE COMPLUTENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
RACE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
DXT SUR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID C |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
POZUELO VERDE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA CADETE FEMENINO HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO B
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
Complejo deportivo RACE | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
-
|
CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
SAN SEBASTI?N DE LOS REYES | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
FMH SOMONTES - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY HIERBA LAS CRUCES CARLOS DEL COSO | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 





