CDE DXT SUR - IES CARPE DIEM FUENLABRADA
TELÉFONO
649 19 38 28
E-MAIL
PRESIDENTE
ALFONSO GARCIA VAQUERO
PABELLÓN
MAPA
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| DXT SUR | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | MAMIS | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| CDE DXT SUR CARPE DIEM FUENLABRADA | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | PAPIS | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | SEGUNDA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | ALEVIN F | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| CDE DXT SUR IES CARPE DIEM FUENLABRADA | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| CDE DXT SUR IES CARPE DIEM FUENLABRADA | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR LAS CRUCES | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR NARANJA | BENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR AZUL | BENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR NARANJA | PREBENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
| DXT SUR AZUL | PREBENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID