 
                UNIVERSIDAD DE SEVILLA
VII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO B - MASTER MIXTO HOCKEY HIERBA - LIGA REGULAR - GRUPO ATELÉFONO
                686469272
            E-MAIL
                
            RESPONSABLE
                JAVIER JORDA DE LA LASTRA
            PABELLÓN
                
                    CDU LOS BERMEJALES 
AV. DE DINAMARCA, S/N, 41012 SEVILLA, ESPAñA
            AV. DE DINAMARCA, S/N, 41012 SEVILLA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
                                    
                            CLUB DEPORTIVO SADUS                        
                        
                    | JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                        JUGADORES                                     | ||||
|   | Jugador | 38 | 1 | |
|   | Jugador | 38 | 22 | |
|   | Jugador | 40 | 0 | |
|   | Jugador | 36 | 3 | |
|   | Jugador | 47 | 3 | |
|   | Jugador | 45 | 0 | |
|   | Jugador | 46 | 0 | |
|   | Jugador | 55 | 1 | |
|   | Jugador | 38 | 10 | |
|   | Jugador | 38 | 6 | |
|   | Jugador | 47 | 0 | |
|   | Jugador | 47 | 2 | |
|   | Jugador | 47 | 1 | |
|   | Jugador | 51 | 16 | |
|   | Jugador | 45 | 3 | |
|   | Jugador | 48 | 3 | |
|   | Jugador | 49 | 2 | |
|   | Jugador | 35 | 10 | |
|   | Jugador | 45 | 0 | |
| 
                                        INVITADOS                                     | ||||
| 
                                        TECNICOS                                     | ||||
1ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        2ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        CLASIFICACIÓN - VII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO B - MASTER MIXTO HOCKEY HIERBA - LIGA REGULAR - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            1                                     | CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO | 
                                        3                                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 
                                            2                                     | CH1972 | 
                                        3                                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 
                                            3                                     | C.H. MONTEQUINTO 1995 | 
                                        0                                     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 
                                            4                                     | CLUB HOCKEY CHICLANA | 
                                        0                                     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| 
                                            5                                     | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 
                                        0                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
PARTIDOS - VII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO B - MASTER MIXTO HOCKEY HIERBA - LIGA REGULAR - GRUPO A
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             - 
                     | 17:00 15/11/2025  | SADUS - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (BERMEJALES) | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 13:30 16/11/2025  | IMH PABLO NEGRE | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 0:00 13/12/2025  | SADUS - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (BERMEJALES) | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 0:00 14/12/2025  | IMH PABLO NEGRE | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 0:00 01/03/2026  | Pendiente | No disponible |  | ||||
| 
                             - 
                     | 0:00 21/03/2026  | Pendiente | No disponible |  | ||||
| 
                             - 
                     | 0:00 18/04/2026  | Pendiente | No disponible |  | ||||
| 
                             - 
                     | 0:00 10/05/2026  | Pendiente | No disponible |  | 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY
            FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY        







