CLUB DEPORTIVO SADUS
TELÉFONO
954 48 77 00
E-MAIL
WEB
PRESIDENTE
MANUEL HERRERA MENCHEN
PABELLÓN
MAPA
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | MASTER MIXTO | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | MASTER MASCULINO SALA | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | MASTER FEMENINO SALA | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | DIVISION DE HONOR SALA | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | DIVISION DE HONOR F SALA | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA "A" | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| CH AYAMONTE | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| CH AYAMONTE | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| CH AYAMONTE | ALEVIN F | Temporada 2025/2026 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY