CARRANQUE CANDELARIA
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
+34 626848932
RESPONSABLE
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
C.D. HOCKEY MALAGA CARRANQUE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 36 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 20 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 9 | 28-02-2025 |
|
Jugador | 17 | 5 | |
|
Jugador | 18 | 15 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 32 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 
















