SARDINERO HOCKEY CLUB
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
660254521
RESPONSABLE
DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
SARDINERO HOCKEY CLUB
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 6 | |
|
Jugador | 16 | 8 | |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 11 | |
|
Jugador | 16 | 18 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 6 | |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 47 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 
















