SARDINERO HOCKEY CLUB
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
660254521
RESPONSABLE
DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PABELLÓN
RUTH BEITIA-SANTANDER
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
CLUB AL QUE PERTENECE
SARDINERO HOCKEY CLUB
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO