HOCQUET TREBOL
COPA CADETE FEMENINA HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO BTELÉFONO
657347530
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CDB HOCKEY LUIS MARIA USOZ
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 11 | |
|
Jugador | 16 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 9 | |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | 02-10-2024 |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA CADETE FEMENINA HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO B
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - COPA CADETE FEMENINA HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO B
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1
|
13:15 28/09/2024 |
Complejo deportivo RACE | Finalizado | No disponible | |||
|
1 - 1
|
10:30 05/10/2024 |
SOMONTES 2 | Finalizado | No disponible |
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 


