CDB HOCKEY LUIS MARIA USOZ
TELÉFONO
636 68 95 46
E-MAIL
PRESIDENTE
LUIS MARIA USOZ CIRIZA
PABELLÓN
MAPA
EQUIPOS DEL CLUB
| EQUIPO | CATEGORÍA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| HOCQUET | BENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | SEGUNDA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | ALEVIN F | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | PREBENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | BENJAMIN X | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET FEMENINO | ALEVIN F | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET BURDEOS | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | SEGUNDA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | PRIMERA DIVISION | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | CADETE | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | MAMIS | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | PAPIS | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET | JUVENIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | INFANTIL | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | ALEVIN M | Temporada 2025/2026 |
| HOCQUET TREBOL | CADETE | Temporada 2025/2026 |
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID