Universidad de Sevilla
CAMPEONATO DE ESPAÑA PRIMERA DIVISION FEMENINA - FASE FINAL - 5-6TELÉFONO
670613021
E-MAIL
RESPONSABLE
ANTONIO JOSE MARTIN CERA
PABELLÓN
LOS BERMEJALES
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO SADUS
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA PRIMERA DIVISION FEMENINA - FASE FINAL - 5-6
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA PRIMERA DIVISION FEMENINA - FASE FINAL - 5-6
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|