CH XALOC
DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4TELÉFONO
676586834
RESPONSABLE
RAUL GOMEZ DIAZ
PABELLÓN
BETERO
CALLE CAMPILLO DE ALTOBUEY, 1
CALLE CAMPILLO DE ALTOBUEY, 1
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE HOCKEY XALOC
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | 26-01-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 36 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 07-12-2023 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 35 | - | 19-02-2024 |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 43 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 34 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|