CH XALOC
DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 34 | 22 | |
|
Jugador | 21 | 24 | 26-01-2024 |
|
Jugador | 19 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 14 | |
|
Jugador | 23 | 2 | |
|
Jugador | 28 | 1 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 17 | |
|
Jugador | 37 | 4 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 9 | |
|
Jugador | 30 | 9 | |
|
Jugador | 27 | 23 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 38 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | 07-12-2023 |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 37 | - | 19-02-2024 |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 45 | - | |
|
Invitado | 31 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 35 | - | |
|
Invitado | 30 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 31 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













