VALLES ESPORTIU
DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4TELÉFONO
620274660
E-MAIL
RESPONSABLE
IVAN SERRANO SOL
PABELLÓN
JOSEP MARQUES
CARRER D\'ANTONI BROS, 73, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CARRER D\'ANTONI BROS, 73, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
VALLES ESPORTIU
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 23 | 1 | |
|
Jugador | 26 | 46 | |
|
Jugador | 21 | 16 | |
|
Jugador | 20 | 2 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 3 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 7 | |
|
Jugador | 20 | 5 | |
|
Jugador | 20 | 3 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 8 | |
|
Jugador | 22 | 10 | |
|
Jugador | 25 | 5 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | 04-04-2024 |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 - 1
|
13:30 24/05/2024 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible | ||||
|
2 - 2
|
18:00 25/05/2024 |
CLUB DE CAMPO | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













