CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO
DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4TELÉFONO
628173919
RESPONSABLE
MARCO ANTONIO ALEU RAMOS
PABELLÓN
IMH PABLO NEGRE
C. CARTAGENERAS, 38, 11100 SAN FERNANDO, CáDIZ, ESPAñA
C. CARTAGENERAS, 38, 11100 SAN FERNANDO, CáDIZ, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 29-09-2023 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | 29-09-2023 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | 29-09-2023 |
TECNICOS
|
||||
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - DIVISION HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|