|
|
||||
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
54 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
60 | - | |
|
1
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
|
2
|
CARRANQUE CANDELARIA |
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
|
3
|
CLUB HOCKEY ALBOR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
|
4
|
FUTBOL CLUB BARCELONA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
|
3 - 1
|
17/11/2023
16:45
|
CLUB DE CAMPO |
|
|
||||
|
1 - 2
|
18/11/2023
13:30
|
CLUB DE CAMPO |
|
|
||||
|
7 - 0
|
19/11/2023
9:45
|
CLUB DE CAMPO |
|
|