POZUELO
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINA - FASE PREVIA - SECTOR 4-MADRILEÑARESPONSABLE
MONICA GARCIA GONZALEZ
PABELLÓN
CD VALLE DE LAS CAÑAS C1
CENTRO DEPORTIVO VALLE DE LAS CAñAS, 28223, MADRID, ESPAñA
CENTRO DEPORTIVO VALLE DE LAS CAñAS, 28223, MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POZUELO
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 76 | |
|
Jugador | 17 | 21 | |
|
Jugador | 19 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 16 | 5 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 1 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 24 | 05-09-2023 |
|
Jugador | 19 | 18 | 05-09-2023 |
|
Jugador | 20 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 76 | |
|
Jugador | 18 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 47 | 05-09-2023 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 19 | 0 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 18 | 3 | 08-03-2024 |
|
Jugador | 15 | 45 | |
|
Jugador | 18 | 14 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | 08-03-2024 |
|
Invitado | 15 | - | 28-02-2024 |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 05-03-2024 |
|
Invitado | 15 | - | 28-02-2024 |
|
Invitado | 18 | - | 08-03-2024 |
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINA - FASE PREVIA - SECTOR 4-MADRILEÑA
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
|
2
|
CARRANQUE CANDELARIA |
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
|
3
|
CLUB HOCKEY ALBOR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
|
4
|
FUTBOL CLUB BARCELONA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
PARTIDOS - COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINA - FASE PREVIA - SECTOR 4-MADRILEÑA
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 














