CSA OURENSE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRIMERA DIVISION MASCULINA - FASE FINAL - FINALRESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CSA OURENSE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 8 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 51 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 19 | |
|
Jugador | 23 | 120 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 5 | |
|
Jugador | 21 | 49 | |
|
Jugador | 16 | 40 | |
|
Jugador | 32 | 19 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 15 | |
|
Jugador | 18 | 34 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 2 | |
|
Jugador | 23 | 18 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRIMERA DIVISION MASCULINA - FASE FINAL - FINAL
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRIMERA DIVISION MASCULINA - FASE FINAL - FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













