Futbol Club Barcelona
LIGA DHAM - PLAY-OFF - PLAY OUT DESCENSOTELÉFONO
686780453
E-MAIL
RESPONSABLE
JAUME MARTINEZ ALBALADEJO
PABELLÓN
CEM PAU NEGRE
PASSEIG OLíMPIC, 6, SANTS-MONTJUïC, 08038 BARCELONA, ESPAñA
PASSEIG OLíMPIC, 6, SANTS-MONTJUïC, 08038 BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
FUTBOL CLUB BARCELONA HOQUEI
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 35 | 1 | |
|
Jugador | 23 | 0 | 26-02-2024 |
|
Jugador | 25 | 2 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 24 | 0 | 26-02-2024 |
|
Jugador | 35 | 2 | |
|
Jugador | 24 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 3 | |
|
Jugador | 24 | 2 | |
|
Jugador | 20 | 4 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 4 | |
|
Jugador | 22 | 48 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 15 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 8 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 39 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 32 | - | |
|
Invitado | 29 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 28 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 35 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 31 | - | 22-02-2024 |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Medico | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA DHAM - PLAY-OFF - PLAY OUT DESCENSO
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REAL CLUB JOLASETA |
6
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
|
2
|
SARDINERO HOCKEY CLUB |
0
|
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
PARTIDOS - LIGA DHAM - PLAY-OFF - PLAY OUT DESCENSO
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 










