UNION DEPORTIVA TABURIENTE
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
928464563
RESPONSABLE
GORKA FRANCISCO NERIA RIVERO
PABELLÓN
GRAN CANARIA
FONDOS DE SEGURA, S/N.
FONDOS DE SEGURA, S/N.
CLUB AL QUE PERTENECE
UNION DEPORTIVA TABURIENTE
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE FINAL - 1-4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA - FASE FINAL - 1-4
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|