CIDADE DE OURENSE
RESPONSABLE
MUHAMMAD YASEEN IMAM RAHMAT
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY CIDADE DE OURENSE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 33 | 3 | |
|
Jugador | 29 | 45 | |
|
Jugador | 18 | 3 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 30 | 35 | |
|
Jugador | 29 | 19 | |
|
Jugador | 41 | 6 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 3 | |
|
Jugador | 22 | 49 | |
|
Jugador | 32 | 19 | |
|
Jugador | 48 | 20 | |
|
Jugador | 32 | 5 | |
|
Jugador | 30 | 3 | |
|
Jugador | 35 | 10 | |
|
Jugador | 24 | 7 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 3 | |
|
Jugador | 24 | 3 | |
|
Jugador | 19 | 2 | |
|
Jugador | 29 | 12 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CIDADE DE OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
ATHLETIC CORUÑA SENIOR MASCULINO HIERBA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
CLUB HOCKEY ALBOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
HERCULES HC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
C H BARROCAS-A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 



