HERCULES HC
RESPONSABLE
PABLO PARDO DEL RIO
PABELLÓN
A TORRE CIDADE DEPORTIVA
DR. VáZQUEZ IGLESIAS, 2, 15002 A CORUñA, LA CORUñA, ESPAñA
DR. VáZQUEZ IGLESIAS, 2, 15002 A CORUñA, LA CORUñA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
HERCULES HOCKEY HIERBA CORUÑA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 39 | |
|
Jugador | 18 | 22 | |
|
Jugador | 18 | 47 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 13 | |
|
Jugador | 19 | 5 | |
|
Jugador | 17 | 7 | |
|
Jugador | 18 | 36 | |
|
Jugador | 21 | 71 | |
|
Jugador | 20 | 8 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 20 | 5 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 43 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 36 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CIDADE DE OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
ATHLETIC CORUÑA SENIOR MASCULINO HIERBA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
CLUB HOCKEY ALBOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
HERCULES HC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
C H BARROCAS-A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 



