CLUB HOCKEY ALBOR
RESPONSABLE
DAVID MARTINEZ VAZQUEZ
PABELLÓN
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY ALBOR
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 38 | 4 | |
|
Jugador | 48 | 3 | |
|
Jugador | 37 | 1 | |
|
Jugador | 32 | 14 | |
|
Jugador | 29 | 1 | |
|
Jugador | 52 | 1 | |
|
Jugador | 35 | 11 | |
|
Jugador | 34 | 61 | |
|
Jugador | 28 | 10 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 32 | |
|
Jugador | 29 | 31 | |
|
Jugador | 16 | 19 | |
|
Jugador | 16 | 53 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 54 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 9 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CIDADE DE OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
ATHLETIC CORUÑA SENIOR MASCULINO HIERBA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
CLUB HOCKEY ALBOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
HERCULES HC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
C H BARROCAS-A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 



