AD RIMAS
TELÉFONO
937 87 05 02
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CD TERRASSA - C2
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM. 5, 6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM. 5, 6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
A.D. RIMAS
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 30 | 4 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 7 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 4 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 31 | 7 | |
|
Jugador | 26 | 5 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 20 | 1 | |
|
Jugador | 26 | 14 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 35 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ARAGONESA SUB 16 FEMENINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HOCKEY 


