AD ATTICUS
TELÉFONO
676340860
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA ISABEL LAINEZ RODRIGUEZ
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO A.D.ATTICUS.HC
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 34 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD CRISTO REY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CSA OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATHC B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 5
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE HOCKEY 


