AD RIMAS
TELÉFONO
649931155
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CD TERRASSA - C1
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM 5.6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM 5.6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
A.D. RIMAS
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 23 | 5 | |
|
Jugador | 18 | 8 | |
|
Jugador | 22 | 13 | |
|
Jugador | 20 | 2 | |
|
Jugador | 19 | 6 | |
|
Jugador | 19 | 1 | |
|
Jugador | 29 | 23 | |
|
Jugador | 22 | 9 | |
|
Jugador | 21 | 19 | |
|
Jugador | 19 | 8 | |
|
Jugador | 24 | 16 | |
|
Jugador | 22 | 2 | |
|
Jugador | 18 | 1 | |
|
Jugador | 20 | 4 | |
|
Jugador | 23 | 7 | |
|
Jugador | 26 | 9 | |
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 4 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD CRISTO REY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CSA OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATHC B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2
|
CD TERRASSA - C1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE HOCKEY 


