ATHC B
TELÉFONO
637454345
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS
URBANITZACIO CAN SALAS, 8, 08227 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
URBANITZACIO CAN SALAS, 8, 08227 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 13 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 12 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 13 | 0 | 04-12-2025 |
|
Jugador | 13 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 13 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | 28-11-2025 |
|
Jugador | 13 | 2 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD CRISTO REY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CSA OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATHC B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE HOCKEY 


