CSA OURENSE
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CSA OURENSE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 44 | 7 | |
|
Jugador | 23 | 27 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 19 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 19 | 30-01-2026 |
|
Jugador | 23 | 119 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 37 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 49 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 4 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 28 | 1 | |
|
Jugador | 18 | 34 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 29 | 2 | |
|
Jugador | 23 | 18 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD CRISTO REY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CSA OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATHC B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD ATTICUS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
AD RIMAS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 5
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C2 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
ATLÈTIC TERRASSA HC- ESTADI JOSEP MARQUÈS | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA UNIÓN | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CD TERRASSA - C1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE HOCKEY 


