ARIDAMAN CLUB DE HOCKEY A
TELÉFONO
928206899
E-MAIL
RESPONSABLE
NAYRA RODRIGUEZ REYES
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
ARIDAMAN CLUB DE HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 5 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 8 | 0 | |
|
Jugador | 7 | 0 | |
|
Jugador | 8 | 0 | |
|
Jugador | 6 | 0 | |
|
Jugador | 8 | 1 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 6 | 0 | |
|
Jugador | 7 | 0 | |
|
Jugador | 6 | 0 | |
|
Jugador | 6 | 0 | |
|
Jugador | 6 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
Jugador | 9 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 8 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
UNION DEPORTIVA TABURIENTE A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ARIDAMAN CLUB DE HOCKEY A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CLUB DE HOCKEY AGONEK A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
UNION DEPORTIVA TABURIENTE B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CLUB DE HOCKEY AGONEK B |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HOCKEY 7 PALMAS | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN TERRITORIAL CANARIA DE HOCKEY 
