C H BARROCANES - OURENSE
LIGA 2ª DIVISION SENIOR MASCULINO HH - LIGA REGULAR - LIGA REGULAR 2ªTELÉFONO
658847223
E-MAIL
RESPONSABLE
JAIME AMORIN GOMEZ
PABELLÓN
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY BARROCANES
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 26 | 26-11-2025 |
|
Jugador | 24 | 19 | 04-12-2025 |
|
Jugador | 33 | 0 | |
|
Jugador | 33 | 7 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 10 | |
|
Jugador | 18 | 5 | |
|
Jugador | 53 | 1 | |
|
Jugador | 32 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 13 | |
|
Jugador | 34 | 1 | |
|
Jugador | 37 | 166 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - LIGA 2ª DIVISION SENIOR MASCULINO HH - LIGA REGULAR - LIGA REGULAR 2ª
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
4
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
2
|
ATLANTICO HOCKEY CLUB |
1
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
CUDEIRO CIDADE |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
|
4
|
ESCOLA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
C H BARROCANES - OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA 2ª DIVISION SENIOR MASCULINO HH - LIGA REGULAR - LIGA REGULAR 2ª
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 


