ATLANTICO HOCKEY CLUB
TELÉFONO
604015567
E-MAIL
RESPONSABLE
GAIZKA XABIER GARAY ALDECOCEA
PABELLÓN
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS
AV. DE CASTRELOS, 1, FREIJEIRO, 36210 VIGO, PONTEVEDRA, ESPAñA
AV. DE CASTRELOS, 1, FREIJEIRO, 36210 VIGO, PONTEVEDRA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
ATLANTICO HOCKEY CLUB
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 2 | |
|
Jugador | 26 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 3 | |
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 48 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 1 | |
|
Jugador | 54 | 0 | |
|
Jugador | 58 | 0 | |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 3 | |
|
Jugador | 65 | 0 | |
|
Jugador | 36 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 1 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 50 | 1 | |
|
Jugador | 13 | 2 | |
|
Jugador | 62 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 53 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CUDEIRO CIDADE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATLANTICO HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ESCOLA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
C H BARROCÃ?ÂS-OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 


