CUDEIRO CIDADE
TELÉFONO
647687261
RESPONSABLE
ISRAEL BEIRAS NOVOA
PABELLÓN
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY CIDADE DE OURENSE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 32 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 3 | |
|
Jugador | 43 | 8 | |
|
Jugador | 44 | 4 | |
|
Jugador | 40 | 6 | |
|
Jugador | 20 | 2 | |
|
Jugador | 43 | 3 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 27 | |
|
Jugador | 43 | 2 | |
|
Jugador | 31 | 4 | |
|
Jugador | 34 | 7 | 28-10-2025 |
|
Jugador | 39 | 0 | |
|
Jugador | 50 | 0 | |
|
Jugador | 45 | 5 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CUDEIRO CIDADE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATLANTICO HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ESCOLA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
C H BARROCÃ?ÂS-OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 


