VILLA OURENSE
TELÉFONO
669145868
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
Rúa Cuña de Cima, 35, 32005 Ourense, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB VILLAR OURENSE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 6 | |
|
Jugador | 46 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 6 | |
|
Jugador | 14 | 1 | |
|
Jugador | 28 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 25 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 2 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
ATHLETIC CORUÑA SENIOR FEMENINO HIERBA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
OURENSTICKS HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
ATLANTICO HOCKEY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
HERCULES CORUÑA HC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VILLA OURENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS -
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE FUTBOL AS TRAVESAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
A TORRE CIDADE DEPORTIVA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE HIERBA DE MARIÑAMANSA | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY 


