 
                CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO
VII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO B - MASTER MIXTO HOCKEY HIERBA - LIGA REGULAR - GRUPO ATELÉFONO
                699794069
            RESPONSABLE
                
            PABELLÓN
                
                    IMH PABLO NEGRE
C. CARTAGENERAS, 38, 11100 SAN FERNANDO, CáDIZ, ESPAñA
            C. CARTAGENERAS, 38, 11100 SAN FERNANDO, CáDIZ, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
                                    
                            CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO                        
                        
                    | JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                        JUGADORES                                     | ||||
|   | Jugador | 43 | 1 | |
|   | Jugador | 44 | 33 | |
|   | Jugador | 46 | 20 | |
|   | Jugador | 34 | 0 | |
|   | Jugador | 41 | 0 | |
|   | Jugador | 48 | 15 | |
|   | Jugador | 48 | 3 | |
|   | Jugador | 42 | 5 | |
|   | Jugador | 47 | 2 | |
|   | Jugador | 41 | 5 | |
|   | Jugador | 42 | 7 | |
|   | Jugador | 49 | 3 | |
|   | Jugador | 45 | 0 | |
|   | Jugador | 42 | 0 | |
|   | Jugador | 52 | 0 | |
|   | Jugador | 41 | 4 | |
|   | Jugador | 40 | 2 | |
|   | Jugador | 71 | 0 | |
|   | Jugador | 45 | 0 | |
|   | Jugador | 44 | 4 | |
| 
                                        INVITADOS                                     | ||||
| 
                                        TECNICOS                                     | ||||
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        2ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        CLASIFICACIÓN - VII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO B - MASTER MIXTO HOCKEY HIERBA - LIGA REGULAR - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            1                                     | CLUB DE HOCKEY SAN FERNANDO | 
                                        3                                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 
                                            2                                     | CH1972 | 
                                        3                                     | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 
                                            3                                     | C.H. MONTEQUINTO 1995 | 
                                        0                                     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 
                                            4                                     | CLUB HOCKEY CHICLANA | 
                                        0                                     | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| 
                                            5                                     | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 
                                        0                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
PARTIDOS - VII CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO B - MASTER MIXTO HOCKEY HIERBA - LIGA REGULAR - GRUPO A
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            5 - 0
                     | 13:30 05/10/2025  | IMH PABLO NEGRE | Finalizado | No disponible | ||||
| 
                             - 
                     | 18:30 15/11/2025  | SADUS - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (BERMEJALES) | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 13:30 16/11/2025  | IMH PABLO NEGRE | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 0:00 13/12/2025  | SADUS - SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (BERMEJALES) | Pendiente | No disponible |  | |||
| 
                             - 
                     | 0:00 01/03/2026  | Pendiente | No disponible |  | ||||
| 
                             - 
                     | 0:00 22/03/2026  | Pendiente | No disponible |  | ||||
| 
                             - 
                     | 0:00 19/04/2026  | Pendiente | No disponible |  | ||||
| 
                             - 
                     | 0:00 10/05/2026  | Pendiente | No disponible |  | 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY
            FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY        







