POZUELO
DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - SEGUNDA FASE - GRUPO ATELÉFONO
639442899
E-MAIL
RESPONSABLE
MONICA GARCIA GONZALEZ
PABELLÓN
CD VALLE DE LAS CAÑAS C1
CENTRO DEPORTIVO VALLE DE LAS CAñAS, 28223, MADRID, ESPAñA
CENTRO DEPORTIVO VALLE DE LAS CAñAS, 28223, MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POZUELO
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 4 | |
|
Jugador | 26 | 4 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 9 | |
|
Jugador | 22 | 5 | 08-09-2025 |
|
Jugador | 18 | 21 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 16 | |
|
Jugador | 19 | 18 | |
|
Jugador | 19 | 21 | |
|
Jugador | 15 | 60 | |
|
Jugador | 23 | 5 | |
|
Jugador | 17 | 40 | |
|
Jugador | 27 | 2 | 08-09-2025 |
|
Jugador | 31 | 7 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 15 | - | 07-09-2025 |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 07-09-2025 |
|
Invitado | 27 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador De Porteros | - | - | 19-11-2025 |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Tecnico De Video | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | 19-11-2025 |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - SEGUNDA FASE - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
VALENCIA CLUB DE HOCKEY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
HC SANT CUGAT |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CD GINER DE LOS RIOS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
SANSE COMPLUTENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CLUB EGARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
RC JOLASETA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
POZUELO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VALLES ESPORTIU |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - SEGUNDA FASE - GRUPO A
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
17:00 16/05/2026 |
CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













