VALENCIA CLUB DE HOCKEY
DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - SEGUNDA FASE - GRUPO ATELÉFONO
667682652
E-MAIL
RESPONSABLE
PATRICIO SANTIAGO RAMBAUDI
PABELLÓN
BETERO
REPETIDO
REPETIDO
CLUB AL QUE PERTENECE
VALENCIA CLUB DE HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 19 | 14 | |
|
Jugador | 33 | 16 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 20 | 12 | |
|
Jugador | 27 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 31 | |
|
Jugador | 21 | 20 | |
|
Jugador | 24 | 10 | |
|
Jugador | 18 | 28 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 18 | 33 | |
|
Jugador | 31 | 4 | |
|
Jugador | 27 | 7 | |
|
Jugador | 18 | 8 | |
|
Jugador | 18 | 31 | |
|
Jugador | 27 | 20 | |
|
Jugador | 27 | 2 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 38 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 05-11-2025 |
|
Invitado | 17 | - | 05-11-2025 |
|
Invitado | 16 | - | 05-11-2025 |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 15 | - | 05-11-2025 |
|
Invitado | 21 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - SEGUNDA FASE - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
VALENCIA CLUB DE HOCKEY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
HC SANT CUGAT |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CD GINER DE LOS RIOS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
SANSE COMPLUTENSE |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CLUB EGARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
RC JOLASETA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
POZUELO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VALLES ESPORTIU |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - SEGUNDA FASE - GRUPO A
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
17:00 16/05/2026 |
CD VALLE DE LAS CAÑAS C1 | Pendiente | No disponible |
|
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













