SANSE COMPLU BARRIS
CAMPEONATO DE ESPAÑA MAMIS OPEN - FASE PREVIA - GRUPO BTELÉFONO
677822897
RESPONSABLE
JORGE ALBERTO DONOSO BAILON
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE HOCKEY COMPLUTENSE
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 53 | 1 | |
|
Jugador | 44 | 4 | |
|
Jugador | 42 | 5 | |
|
Jugador | 48 | 0 | |
|
Jugador | 43 | 5 | |
|
Jugador | 49 | 0 | |
|
Jugador | 51 | 2 | |
|
Jugador | 44 | 0 | |
|
Jugador | 55 | 0 | |
|
Jugador | 41 | 0 | |
|
Jugador | 59 | 1 | |
|
Jugador | 51 | 0 | |
|
Jugador | 47 | 0 | |
|
Jugador | 46 | 1 | |
|
Jugador | 52 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 47 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 48 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 44 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 51 | - | |
|
Invitado | 51 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 47 | - | |
|
Invitado | 48 | - | |
|
Invitado | 48 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 47 | - | 29-05-2025 |
|
Invitado | 51 | - | |
|
Invitado | 43 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 44 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 50 | - | |
|
Invitado | 41 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 51 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 59 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 54 | - | |
|
Invitado | 46 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 52 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 48 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA MAMIS OPEN - FASE PREVIA - GRUPO B
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
RC POLO OPEN |
3
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
|
2
|
SANSE COMPLU BARRIS |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
|
3
|
CLUB HOCKEY STICK GETXO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA MAMIS OPEN - FASE PREVIA - GRUPO B
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 - 0
|
12:00 13/06/2025 |
CD VALLE DE LAS CAñAS C2 | Finalizado | No disponible | ||||
|
1 - 0
|
16:00 13/06/2025 |
CD VALLE DE LAS CAñAS C2 | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 









