CLUB EGARA
DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4RESPONSABLE
JUAN VIDAL LARRIBEAU
PABELLÓN
CLUB EGARA - C1
CARRER JACINT BADIELLA, 5, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CARRER JACINT BADIELLA, 5, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB EGARA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 8 | |
|
Jugador | 19 | 33 | |
|
Jugador | 19 | 6 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 7 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 3 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 22 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 20 | 18 | |
|
Jugador | 31 | 2 | |
|
Jugador | 27 | 5 | |
|
Jugador | 22 | 4 | |
|
Jugador | 25 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 15 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 45 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | 08-10-2024 |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 24 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 28-05-2025 |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA - PLAY-OFF - FINAL 4
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 - 1
|
15:45 30/05/2025 |
CAMP FEDERATIU MARTÍ COLOMER S/N | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 













