RC JOLASETA
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 1-4 PUESTOSRESPONSABLE
JUAN FITO LLORENS
PABELLÓN
RC JOLASETA - CAMPO JULIO SOLAUN
LOS CHOPOS ETORBIDEA, 18008, 48992 GETXO, BIZKAIA, ESPAñA
LOS CHOPOS ETORBIDEA, 18008, 48992 GETXO, BIZKAIA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB JOLASETA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 17 | 25 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 8 | |
|
Jugador | 16 | 2 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 1 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 15 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 6 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 15 | 14 | |
|
Jugador | 17 | 16 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 15 | |
|
Jugador | 15 | 36 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 16 | 1 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 1 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 22 | |
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 17 | 47 | |
|
Jugador | 16 | 4 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 15 | 1 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 6 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 15 | 1 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 3 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 15 | 0 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 1 | 29-04-2025 |
|
Jugador | 16 | 26 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 1-4 PUESTOS
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE MASCULINO - FASE FINAL - 1-4 PUESTOS
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 3
|
18:15 17/05/2025 |
CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SAN SEBASTIáN DE LOS REYES | Finalizado | No disponible | |||
|
4 - 3
|
10:45 18/05/2025 |
CAMPO MUNICIPAL DE HOCKEY DE SAN SEBASTIáN DE LOS REYES | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 
















