CD TERRASSA HOCKEY
COPA SM EL REY - FINAL - ÚNICOTELÉFONO
+34937870502
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
CD TERRASSA - C2
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM. 5, 6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CTRA. TERRASSA A TALAMANCA, KM. 5, 6, 08230 MATADEPERA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CD TERRASSA HOCKEY
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 1 | |
|
Jugador | 26 | 10 | |
|
Jugador | 23 | 21 | |
|
Jugador | 24 | 19 | |
|
Jugador | 26 | 3 | |
|
Jugador | 29 | 9 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 21 | 6 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 3 | |
|
Jugador | 20 | 17 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 23 | 49 | |
|
Jugador | 21 | 1 | |
|
Jugador | 31 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 25 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA SM EL REY - FINAL - ÚNICO
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - COPA SM EL REY - FINAL - ÚNICO
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 - 2
|
17:00 28/03/2025 |
CLUB EGARA - C1 | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 





