 
                SANSE COMPLUTENSE
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - GRUPO ATELÉFONO
                677822897
            RESPONSABLE
                JORGE ALBERTO DONOSO BAILON
            PABELLÓN
                
                    SAN SEBASTI?N DE LOS REYES
AV. EUZKADI, S/N
            AV. EUZKADI, S/N
CLUB AL QUE PERTENECE
                                    
                            CLUB DE HOCKEY COMPLUTENSE                        
                        
                    | JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                        JUGADORES                                     | ||||
|   | Jugador | 18 | 117 | |
|   | Jugador | 18 | 1 | |
|   | Jugador | 17 | 11 | |
|   | Jugador | 18 | 10 | |
|   | Jugador | 17 | 38 | |
|   | Jugador | 17 | 24 | |
|   | Jugador | 17 | 7 | |
|   | Jugador | 16 | 3 | |
|   | Jugador | 17 | 6 | |
|   | Jugador | 18 | 6 | |
|   | Jugador | 18 | 1 | |
|   | Jugador | 18 | 14 | |
|   | Jugador | 18 | 3 | |
|   | Jugador | 17 | 4 | |
|   | Jugador | 16 | 38 | |
| 
                                        INVITADOS                                     | ||||
|   | Invitado | 13 | - | |
|   | Invitado | 14 | - | |
|   | Invitado | 16 | - | |
|   | Invitado | 16 | - | |
|   | Invitado | 15 | - | |
|   | Invitado | 15 | - | |
|   | Invitado | 15 | - | |
| 
                                        TECNICOS                                     | ||||
|   | Fisioterapeuta | - | - | |
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        2ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            1                                     | RC JOLASETA | 
                                        0                                     | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY
            FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY        

















