 
                POZUELO
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - GRUPO ATELÉFONO
                639442899
            E-MAIL
                
            RESPONSABLE
                MONICA GARCIA GONZALEZ
            PABELLÓN
                
                    CD VALLE DE LAS CAÑAS C1
CENTRO DEPORTIVO VALLE DE LAS CAñAS, 28223, MADRID, ESPAñA
            CENTRO DEPORTIVO VALLE DE LAS CAñAS, 28223, MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
                                    
                            CLUB HOCKEY POZUELO                        
                        
                    | JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                        JUGADORES                                     | ||||
|   | Jugador | 15 | 38 | |
|   | Jugador | 17 | 16 | |
|   | Jugador | 16 | 5 | |
|   | Jugador | 16 | 0 | |
|   | Jugador | 17 | 1 | 16-09-2024 | 
|   | Jugador | 16 | 0 | |
|   | Jugador | 17 | 0 | |
|   | Jugador | 17 | 3 | |
|   | Jugador | 17 | 34 | |
|   | Jugador | 18 | 1 | |
|   | Jugador | 15 | 42 | |
|   | Jugador | 17 | 37 | |
|   | Jugador | 15 | 15 | |
|   | Jugador | 15 | 25 | |
|   | Jugador | 18 | 14 | |
| 
                                        INVITADOS                                     | ||||
|   | Invitado | 15 | - | |
|   | Invitado | 15 | - | 16-01-2025 | 
|   | Invitado | 16 | - | |
|   | Invitado | 14 | - | |
|   | Invitado | 15 | - | 16-01-2025 | 
|   | Invitado | 17 | - | |
|   | Invitado | 18 | - | |
|   | Invitado | 18 | - | |
|   | Invitado | 15 | - | |
|   | Invitado | 16 | - | |
|   | Invitado | 17 | - | |
|   | Invitado | 14 | - | |
|   | Invitado | 16 | - | 16-01-2025 | 
|   | Invitado | 15 | - | 16-01-2025 | 
|   | Invitado | 18 | - | |
|   | Invitado | 16 | - | |
| 
                                        TECNICOS                                     | ||||
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Delegado Equipo | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
|   | Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        2ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            1                                     | RC JOLASETA | 
                                        0                                     | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY
            FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY        

















