POZUELO
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - GRUPO ATELÉFONO
639442899
E-MAIL
RESPONSABLE
MONICA GARCIA GONZALEZ
PABELLÓN
VALLE DE LAS CAÑAS
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POZUELO
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 16-09-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - GRUPO A
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RC JOLASETA |
0
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |