RC JOLASETA
COPA DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO - FASE FINAL - 5-8TELÉFONO
616274361
E-MAIL
RESPONSABLE
JUAN FITO LLORENS
PABELLÓN
RC JOLASETA - CAMPO JULIO SOLAUN
LOS CHOPOS ETORBIDEA, 18008, 48992 GETXO, BIZKAIA, ESPAñA
LOS CHOPOS ETORBIDEA, 18008, 48992 GETXO, BIZKAIA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB JOLASETA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 17 | |
|
Jugador | 16 | 6 | |
|
Jugador | 17 | 19 | |
|
Jugador | 18 | 5 | |
|
Jugador | 18 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 2 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 6 | |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 9 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 6 | |
|
Jugador | 18 | 4 | |
|
Jugador | 18 | 35 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | 14-11-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | 14-11-2024 |
|
Invitado | 16 | - | 24-04-2025 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 
















