CHP BENALMáDENA
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO - FASE FINAL - 1-4TELÉFONO
695794973
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
LA ESTUPA
PASIFLORA N? 1
PASIFLORA N? 1
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POLIDEPORTIVO BENALMADENA
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 0 | 05-09-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 05-09-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 10-09-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 05-09-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO