RS TENIS
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO - FASE FINAL - GRUPO ATELÉFONO
                942273016
            E-MAIL
                
            RESPONSABLE
                FELIPE MORENO POMBO
            PABELLÓN
                
                    RUTH BEITIA-SANTANDER
AVENIDA DEL DEPORTE S/N
            AVENIDA DEL DEPORTE S/N
CLUB AL QUE PERTENECE
                                    
                            REAL SOCIEDAD DE TENIS                        
                        
                    | JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                 
                                        JUGADORES                                     
                                 | 
                        ||||
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 2 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 3 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 16 | 0 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 44 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 117 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 2 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 3 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 0 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 0 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 16 | 25 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 17 | 6 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 18 | 7 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 18 | 0 | |
                                     
                                             | 
                                Jugador | 18 | 1 | |
| 
                                 
                                        INVITADOS                                     
                                 | 
                        ||||
                                     
                                             | 
                                Invitado | 15 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 15 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 17 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 15 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 17 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 18 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 14 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 18 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 16 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 15 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 15 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 16 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 15 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 16 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 16 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 14 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 17 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 16 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 17 | - | |
                                     
                                             | 
                                Invitado | 14 | - | |
| 
                                 
                                        TECNICOS                                     
                                 | 
                        ||||
                                     
                                             | 
                                Staff Adicional | - | - | |
                                     
                                             | 
                                Staff Adicional | - | - | |
                                     
                                             | 
                                Staff Adicional | - | - | |
                                     
                                             | 
                                Staff Adicional | - | - | |
                                     
                                             | 
                                Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        2ª EQUIPACION
                JUGADOR
                        PORTERO
                        CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO - FASE FINAL - GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                     
                                            1                                     
                                 | 
                                CHP BENALMADENA | 
                                     
                                        6                                     
                                 | 
                                2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 
                                     
                                            2                                     
                                 | 
                                RS TENIS | 
                                     
                                        0                                     
                                 | 
                                2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
            FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY        

















