CLUB EGARA
COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO - FASE PREVIA - SECTOR 3 - F. ASTURIANATELÉFONO
937352709
E-MAIL
RESPONSABLE
RAMON SALA VALLHONRAT
PABELLÓN
CLUB EGARA - C1
CARRER JACINT BADIELLA, 5, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CARRER JACINT BADIELLA, 5, 08225 TERRASSA, BARCELONA, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB EGARA
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 16 | 4 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 1 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 17 | 4 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 17 | 36 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 18 | 22 | |
|
Jugador | 18 | 3 | |
|
Jugador | 17 | 8 | |
|
Jugador | 18 | 5 | |
|
Jugador | 18 | 6 | |
|
Jugador | 18 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 2 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 2 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 4 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 3 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 17 | 11 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 08-10-2024 |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 26 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | 06-11-2024 |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | 06-11-2024 |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO - FASE PREVIA - SECTOR 3 - F. ASTURIANA
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
9
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
|
2
|
SARDINERO HOCKEY CLUB |
6
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
|
3
|
CLUB EGARA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
|
4
|
DXT SUR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
PARTIDOS - COPA DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO - FASE PREVIA - SECTOR 3 - F. ASTURIANA
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1
|
19:00 22/11/2024 |
RGC COVADONGA | Finalizado | No disponible | |||
|
2 - 7
|
16:00 23/11/2024 |
RGC COVADONGA | Finalizado | No disponible | ||||
|
4 - 2
|
12:00 24/11/2024 |
RGC COVADONGA | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY 

















