EUSKADI SUB18
TELÉFONO
650445755
E-MAIL
RESPONSABLE
ANA MARIA LOPEZ LANDACHE
PABELLÓN
BIDEBIETA-AIETE
Pº DE LAS AVES, 5
Pº DE LAS AVES, 5
CLUB AL QUE PERTENECE
EUSKAL HOCKEY FEDERAZIOA
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 29-10-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | 13-12-2024 |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 0 | 13-12-2024 |
|
Jugador | 15 | 0 | 13-12-2024 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | 13-12-2024 |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Fisioterapeuta | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 13-12-2024 |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | 13-12-2024 |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN -
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CANARIA SUB'18 FEMENINO |
3
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
PARTIDOS -
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 7
|
10:45 19/12/2024 |
TARONGERS | Finalizado | No disponible |