CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID C
COPA CADETE FEMENINA HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO BTELÉFONO
650817963
E-MAIL
RESPONSABLE
MARIA VICTORIA GONZALEZ LAGUILLO
PABELLÓN
CLUB AL QUE PERTENECE
REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 15 | 17 | |
|
Jugador | 15 | 16 | 14-01-2025 |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 15 | 2 | 14-01-2025 |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 5 | 14-01-2025 |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 16 | 0 | |
|
Jugador | 16 | 5 | |
|
Jugador | 15 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 11 | |
|
Jugador | 15 | 8 | |
|
Jugador | 15 | 7 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | 29-05-2025 |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 11 | - | 22-01-2025 |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | 29-05-2025 |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - | |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - COPA CADETE FEMENINA HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO B
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - COPA CADETE FEMENINA HIERBA MADRID - FASE UNICA - GRUPO B
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 1
|
9:30 28/09/2024 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
1 - 0
|
10:00 05/10/2024 |
Complejo deportivo RACE | Finalizado | No disponible |
FEDERACION DE HOCKEY DE MADRID 


