POZUELO
TORNEO COMUNIDAD DE MADRID DHB FEM - FINALTELÉFONO
639442899
E-MAIL
RESPONSABLE
MONICA GARCIA GONZALEZ
PABELLÓN
VALLE DE LAS CAÑAS
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
AVDA JUAN ANTONIO SAMARANCH TORELLO, SN
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB HOCKEY POZUELO
JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
---|---|---|---|---|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 20 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 24 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 21 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 17 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 22 | 0 | |
|
Jugador | 30 | 0 | |
|
Jugador | 19 | 0 | |
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 39 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 26 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
TECNICOS
|
||||
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Preparador Fisico | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Delegado Equipo | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Entrenador | - | - | |
|
Staff Adicional | - | - |
1ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
2ª EQUIPACION
JUGADOR
PORTERO
CLASIFICACIÓN - TORNEO COMUNIDAD DE MADRID DHB FEM - FINAL
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - TORNEO COMUNIDAD DE MADRID DHB FEM - FINAL
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - 0
|
10:00 07/09/2024 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible | ||||
0 - 1
|
11:45 08/09/2024 |
SOMONTES 1 | Finalizado | No disponible |